|
|
![]() JULY 2006 – 0001-2500 CHART LINK PAGE! Global Licensers, Distributed Labels, Artists, Producers, Tip Sheets, Services and more! Permission granted to copy, link and display in whole or in part. Highlight if you wish. |
| LEGEND = SOURCE IDENTITY /ABC = AMERICAN BROADCASTING COMPANY ***** /BMG = BERTLESMANN MUSIC GROUP ***** /BFIN = BOBBY FARRELL INTERNATIONAL NETWORK /BIBB = BIBB PROMOTIONAL ***** /CBS = COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM ***** /CRG = COLUMBIA RECORDING GROUP /EEG = ELEKTRA ENTERTAINMENT GROUP ***** /EMI = EMI THORNE ***** /EMS = ELECTRONIC MEDIA SERVICE ***** /FOX = FOX ENTERTAINMENT INDUSTRIES /IDJMG = ISLAND DEF JAM MUSIC GROUP ***** /KLP = KLEOPATRA ***** /MCG = MIKE CURB GROUP ***** /NBC = NATIONAL BROADCASTING CORPORATION /RLG = RCA LABEL GROUP ***** /SGT = SONGAGENT ***** /SHKR = SONG HOOKERS ***** /SWD = SONGWRITERS DEMO /UMRG = UNIVERSAL MUSIC GROUP ***** /UNI = UNIVERSAL/VIVENDI ***** /VMG = [VANDOR MUSIC GROUP] VMG WORLD WIDE /WDC = WALT DISNEY COMPANY ***** /WEA = [WARNER ELEKTRA ASYLUM] TIME-WARNER |
| PINK = BOUGHT RADIO AIRTIME |
| BLUE = ARTISTS WITH FIVE (5) OR MORE SONGS IN THE TOP 2,500 |
| WHITE = ARTISTS WITH ONE (1) TO FOUR (4) SONGS IN THE TOP 2,500 |
| YELLOW = NOT YET AVAILABLE |
| GREEN = PROMOLIBRARY - ELECTRONIC MUSIC SERVICE - EMS |
| CYAN = CLASSIC LIBRARY (GOLDEN OLDIES) |
| DESERT = SONGWRITER'S DEMO [SWD] |
| POS | ARTIST | SELECTION TITLE | LABEL/SOURCE |
| 001 | CHRISTINA AGUILERA | AIN'T NO OTHER MAN | RCA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 002 | JEWEL | AGAIN AND AGAIN | ATLANTIC/EEG/BFIN |
| 003 | KEYSHIA COLE | LOVE | A&M/INTERSCOPE/VIVENDI |
| 004 | MARIANO BARBA | ALIADO DEL TIEMPO | THREE SOUND |
| 005 | BOB SINCLAR | WORLD, HOLD ON (CHILDREN OF THE SKY) | YELLOW/TOMMY BOY/WEA |
| 006 | JOAN SEBASTIAN | MAS ALLA DEL SOL | MUSART/BALBOA |
| 007 | DANIEL POWTER | BAD DAY | WARNER BROS/BFIN |
| 008 | PAULINA RUBIO | MIA | UNIVERSAL LATINO |
| 009 | KATHARINE MCPHEE | SOMEWHERE OVER THE RAINBOW | RCA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 010 | THE WRECKERS | LEAVE THE PIECES | MAVERICK/WEA |
| 011 | ANNA NALICK | IN THE ROUGH | COLUMBIA/CRG |
| 012 | GOO GOO DOLLS | STAY WITH YOU | WARNER BROS |
| 013 | EURYTHMICS | I'VE GOT A LIFE (IT'S THE ONLY THING THAT'S MINE) | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 014 | DAVID CROWDER | WHOLLY YOURS | SPARROW/VIVENDI |
| 015 | ANGELS AND AIRWAVES | THE ADVENTURE | SURETONE/GEFFEN/VIVENDI |
| 016 | GODSMACK | SPEAK | REPUBLIC/UNIVERSAL/VIVENDI |
| 017 | LOSTPROPHETS | ROOFTOPS | COLUMBIA/CRG |
| 018 | NELLY FURTADO/TIMBALAND | PROMISCUOUS | GEFFEN/VIVENDI |
| 019 | KELIS/TOO $HORT | BOSSY | JIVE/RLG/ZOMBA/BMG |
| 020 | SHERYL CROW/STING | ALWAYS ON YOUR SIDE | A&M/INTERSCOPE/VIVENDI |
| 021 | JOE NICHOLS | SIZE MATTERS (SOMEDAY) | UNIVERSAL/VIVENDI |
| 022 | JOSH GRACIN | FAVORITE STATE OF MIND | LYRIC STREET/VIVENDI |
| 023 | ALANIS MORISSETTE | CRAZY | MAVERICK/REPRISE/WEA/BFIN |
| 024 | NINE INCH NAILS | EVERY DAY IS EXACTLY THE SAME | NOTHING/INTERSCOPE |
| 025 | RIHANNA | SOS | SRP/DEF JAM/IDJMG/BFIN |
| 026 | JENNI RIVERA | DE CONTRABANDO | FONOVISA/BRAZIL |
| 027 | GNARLS BARKLEY | CRAZY | DOWNTOWN/LAVA/WEA |
| 028 | O A R | LOVE AND MEMORIES | EVERFINE/LAVA/WEA |
| 029 | DASHBOARD CONFESSIONAL | DON'T WAIT | VAGRANT/INTERSCOPE |
| 030 | CONJUNTO PRIMAVERA | DIGANLE | FONOVISA/BRAZIL |
| 031 | YELLOWCARD | LIGHTS AND SOUNDS | CAPITOL/EMI/BFIN |
| 032 | KENNY CHESNEY | SUMMERTIME | BNA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 033 | GABRIEL & DRESDEN | TRACKING TREASURE DOWN | ORGANIZED NATURE |
| 034 | T I | WHAT YOU KNOW | GRAND HUSTLE/ATLANTIC/EEG |
| 035 | MATISYAHU | YOUTH | SONY |
| 036 | CARRIE UNDERWOOD | DON'T FORGET TO REMEMBER ME | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 037 | STEVE HOLY | BRAND NEW GIRLFRIEND | CURB/MCG |
| 038 | NOELIA | COMO DUELE (BARRERA DE AMOR) | FONOVISA/BRAZIL |
| 039 | RED HOT CHILI PEPPERS | DANI CALIFORNIA | WARNER BROS/BFIN |
| 040 | COLLECTIVE SOUL | HOW DO YOU LOVE | EL MUSIC GROUP |
| 041 | SWITCHFOOT | WE ARE ONE TONIGHT | COLUMBIA/SPARROW |
| 042 | ERIC CHURCH | HOW 'BOUT YOU | CAPITOL/EMI |
| 043 | PANIC! AT THE DISCO | I WRITE SINS NOT TRAGEDIES | DECAYDANCE/FUELED BY RAMEN/LAVA/WEA |
| 044 | ALFREDO RAMIREZ | CORRAL QUE LASTIMA | UNIDOS/DISA |
| 045 | RASCAL FLATTS | WHAT HURTS THE MOST | LYRIC STREET/VIVENDI |
| 046 | MIRANDA LAMBERT | KEROSENE | EPIC/CRG |
| 047 | TOBY KEITH | A LITTLE TOO LATE | SHOW DOG |
| 048 | TRACE ADKINS | SWING | CAPITOL/EMI/BFIN |
| 049 | ANA BARBARA | NO ES BRUJERIA | FONOVISA/BRAZIL |
| 050 | JOHN MAYER | WAITING ON THE WORLD TO CHANGE | SONY |
| 051 | MADONNA | GET TOGETHER | WARNER BROS/BFIN |
| 052 | JULIETA VENEGAS | ME VOY | SONY BMG NORTE |
| 053 | RODNEY ATKINS | IF YOU'RE GOING THROUGH HELL | CURB/MCG |
| 054 | BLAKE SHELTON | NOBODY BUT ME | WARNER BROS |
| 055 | KACI BROWN | INSTIGATOR | THE DAS LABEL/INTERSCOPE |
| 056 | TAKING BACK SUNDAY | MAKEDAMNSURE | WARNER BROS |
| 057 | ALEJANDRA GUZMAN | VOLVERTE A AMAR | SONY BMG NORTE |
| 058 | RBD | ESTE CORAZON | EMI LATIN |
| 059 | IVY QUEEN | LIBERTAD | LA CALLE/UNIVISION |
| 060 | CASSIE | ME & U | NEXT SELECTION/BAD BOY/ATLANTIC/EEG |
| 061 | LA 5A ESTACION | DARIA | SONY BMG NORTE |
| 062 | BETTER THAN EZRA | JUICY | ARTEMIS/V2/RLG/ZOMBA/BMG |
| 063 | BLUE OCTOBER | HATE ME | MOTOWN/VIVENDI |
| 064 | PHIL VASSAR | LAST DAY OF MY LIFE | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG/BFIN |
| 065 | BILLY CURRINGTON | WHY, WHY, WHY | MERCURY/VIVENDI |
| 066 | KUTLESS | STRONG TOWER | BEC |
| 067 | JACK JOHNSON | UPSIDE DOWN | UNIVERSAL/REPUBLIC/VIVENDI |
| 068 | PAUL COLMAN | HOLDING ONTO YOU | INPOP/MAINSTREAM |
| 069 | LUIS FONSI | POR UNA MUJER | UNIVERSAL LATINO |
| 070 | PEARL JAM | LIFE WASTED | J RECORDS/RLG/ZOMBA/BMG |
| 071 | SUN | ENDS OF THE EARTH | JH/BML |
| 072 | STONE SOUR | THROUGH GLASS | ROADRUNNER/IDJMG |
| 073 | FOO FIGHTERS | NO WAY BACK | ROSWELL/RCA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 074 | SUGARLAND | DOWN IN MISSISSIPPI (UP TO NO GOOD) | MERCURY/VIVENDI |
| 075 | VICTOR MANUELLE/YURIDIA | NUESTRO AMOR SE HA VUELTO AYER | SONY BMG NORTE |
| 076 | YUNG JOC | IT'S GOIN' DOWN | BLOCK/BAD BOY/ATLANTIC/EEG |
| 077 | JUVENILE | REALITY CHECK | ATLANTIC/EEG/BFIN |
| 078 | JUANES | LO QUE ME GUSTA A MI | SURCO/UNIVERSAL LATINO |
| 079 | NATASHA BEDINGFIELD | UNWRITTEN | EPIC/CRG |
| 080 | MONTGOMERY GENTRY | SHE DON'T TELL ME TO | COLUMBIA/CRG |
| 081 | LETOYA | TORN | CAPITOL/EMI |
| 082 | OAKENFOLD/BRITTANY MURPHY | FASTER KILL PUSSYCAT | MAVERICK/REPRISE/WEA |
| 083 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | CUSTARD/ATLANTIC/EEG |
| 084 | SARAH ATERETH | FADE AWAY | BEGUILE/LIGHTYEAR |
| 085 | TIM MCGRAW | WHEN THE STARS GO BLUE | CURB/MCG |
| 086 | AUDIOSLAVE | OUT OF EXILE | INTERSCOPE/VIVENDI |
| 087 | P!NK | STUPID GIRLS | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 088 | KT TUNSTALL | BLACK HORSE & THE CHERRY TREE | RELENTLESS/VIRGIN/BFIN |
| 089 | ROCK KILLS | KID PARALYZED | REPRISE/WEA |
| 090 | ROB THOMAS | EVER THE SAME | MELISMA/ATLANTIC/EEG |
| 091 | TEDDY GEIGER | FOR YOU I WILL (CONFIDENCE) | SONY/BFIN |
| 092 | 30 SECONDS TO MARS | THE KILL (BURY ME) | IMMORTAL/VIRGIN |
| 093 | YOLANDA ADAMS | DAY BY DAY | ELEKTRA/ATLANTIC/EEG |
| 094 | SHINEDOWN | I DARE YOU | ATLANTIC/EEG |
| 095 | INXS | AFTERGLOW | EPIC/CRG |
| 096 | THALIA/ANTHONY "ROMEO" SANTOS | NO, NO, NO | EMI LATIN |
| 097 | HOOBASTANK | IF I WERE YOU | ISLAND/IDJMG/VIVENDI |
| 098 | ANAIS | LO QUE SON LAS COSAS | UNIVISION |
| 099 | LIL JON/E-40/SEAN PAUL | SNAP YO FINGERS | BME/TVT |
| 100 | TAYLOR HICKS | DO I MAKE YOU PROUD | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 101 | NICK LACHEY | WHAT'S LEFT OF ME | JIVE/RLG/ZOMBA/BMG |
| 102 | JESSICA SIMPSON | A PUBLIC AFFAIR | EPIC/CRG |
| 103 | K-PAZ DE LA SIERRA JOSE MANUEL ZAMACONA | PERO TE VAS A ARREPENTIR | DISA MEXICO |
| 104 | BON JOVI | WHO SAYS YOU CAN'T GO HOME | ISLAND/IDJMG |
| 105 | SELAH | BLESS THE BROKEN ROAD | CURB/MCG |
| 106 | KEITH ANDERSON | EVERY TIME I HEAR YOUR NAME | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 107 | CASCADA | EVERYTIME WE TOUCH | ROBBINS |
| 108 | NICKELBACK | SAVIN' ME | ROADRUNNER/IDJMG |
| 109 | PRINCE | 3121 | UNIVERSAL/VIVENDI |
| 110 | BUNNY RUGS | NOW THAT WE'VE FOUND LOVE | GLOBAL |
| 111 | RACONTEURS | STEADY, AS SHE GOES | V2/THIRD MAN/RLG/ZOMBZ/BMG |
| 112 | WOLFMOTHER | WOMAN | INTERSCOPE/VIVENDI |
| 113 | BROOKS & DUNN/SHERYL CROW/VINCE GILL | BUILDING BRIDGES | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 114 | WISIN & YANDEL | LLAME PA' VERTE | MACHETE |
| 115 | BOB SINCLAR/GARY PINE | LOVE GENERATION | YELLOW/TOMMY BOY |
| 116 | AVENTURA | UN BESO | PREMIUM LATIN |
| 117 | JOEY NEGRO | MAKE A MOVE ON ME | TOMMY BOYWEA |
| 118 | MARIAH CAREY | DON'T FORGET ABOUT US | ISLAND/IDJMG |
| 119 | PARIS HILTON | STARS ARE BLIND | WARNER BROS |
| 120 | BRAD PAISLEY | THE WORLD | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 121 | JOSH TURNER | WOULD YOU GO WITH ME | MCA/VIVENDI |
| 122 | D4L | LAFFY TAFFY | DEEMONEY/ASYLUM/ATLANTIC/EEG |
| 123 | BUCKCHERRY | CRAZY BITCH | ELEVEN SEVEN/LAVA/WEA |
| 124 | RAKIM & KEN-Y | DOWN | PINA/UNIVERSAL LATINO |
| 125 | LIFEHOUSE | YOU AND ME | GEFFEN/VIVENDI |
| 126 | MACH & DADDY | LA BOTELLA | UNIVERSAL LATINO |
| 127 | RICARDO ARJONA | A TI | SONY BMG NORTE |
| 128 | FIELD MOB/CIARA | SO WHAT | DTP/GEFFEN/VIVENDI |
| 129 | JEREMIAS | UNO Y UNO ES IGUAL A TRES | UNIVERSAL LATINO |
| 130 | GARY ALLAN | LIFE AIN'T ALWAYS BEAUTIFUL | MCA/VIVENDI |
| 131 | GEORGE STRAIT | SHE LET HERSELF GO | MCA/VIVENDI |
| 132 | SEAN PAUL/KEYSHIA COLE | WHEN YOU GONNA (GIVE IT UP TO ME) | VP/ATLANTIC/EEG |
| 133 | LAURA PAUSINI | COMO SI NO NOS HUBIERAMOS AMADO | WARNER LATINA |
| 134 | CHRISTINA MILIAN/YOUNG JEEZY | SAY I | ISLAND/IDJMG |
| 135 | SYSTEM OF A DOWN | LONELY DAY | AMERICAN/COLUMBIA/CRG |
| 136 | PAT GREEN | FEELS JUST LIKE IT SHOULD | BNA/RLG/ZOMBA/BMG/BFIN |
| 137 | RICKY MARTIN/FAT JOE/AMERIE | I DON'T CARE | COLUMBIA/CRG |
| 138 | BREAKING BENJAMIN | THE DIARY OF JANE | HOLLYWOOD/WDC |
| 139 | DON OMAR | ANGELITO | VI/MACHETE |
| 140 | JASON WALKER | NO MORE | JVM |
| 141 | FALL OUT BOY | SUGAR, WE'RE GOIN' DOWN | FUELED BY RAMEN/ISLAND/IDJMG |
| 142 | THREE DAYS GRACE | ANIMAL I HAVE BECOME | JIVE/RLG/ZOMBA/BMG |
| 143 | ANAIS | ESTOY CON EL Y PIENSO EN TI | UNIVISION |
| 144 | INTOCABLE | ALGUIEN TE VA A HACER LLORAR | EMI LATIN |
| 145 | STAIND | RIGHT HERE | FLIP/ATLANTIC/EEG |
| 146 | PUSSYCAT DOLLS/SNOOP DOGG | BUTTONS | A&M/INTERSCOPE/VIVENDI |
| 147 | LITTLE BIG TOWN | BRING IT ON HOME | EQUITY MUSIC GROUP |
| 148 | SARAH ATERETH | OUT OF MY MIND | BEGUILE/LIGHTYEAR |
| 149 | FAITH HILL | SUNSHINE AND SUMMERTIME | WARNER BROS |
| 150 | MARK HARRIS | FIND YOUR WINGS | INO |
| 151 | FIVE FOR FIGHTING | THE RIDDLE | AWARE/COLUMBIA/CRG |
| 152 | TOOL | VICARIOUS | VOLCANO/RLG/ZOMBA/BMG |
| 153 | KORN | COMING UNDONE | VIRGIN/EMI |
| 154 | PANIC! AT THE DISCO | THE ONLY DIFFERENCE BETWEEN MARTYRDOM AND SUICIDE IS PRESS COVERAGE | DECAYDANCE/FUELED BY RAMEN/LAVA/WEA |
| 155 | TITO EL BAMBINO | CAILE | EMI LATIN |
| 156 | SERVANDO Y FLORENTINO | UNA CANCION QUE TE ENAMORE | VENEMUSIC |
| 157 | CALLE 13 | ATREVETE TE, TE! | WHITE LION/SONY BMG NORTE |
| 158 | GRUPO MONTEZ DE DURANGO | ADIOS A MI AMANTE | DISA MEXICO |
| 159 | RONNIE VENTURA/LATRICE VERRETT | NEVER ENDING | NUUF |
| 160 | JOSH KELLEY | ONLY YOU | HOLLYWOOD/WDC/BFIN |
| 161 | CHERISH/SEAN PAUL | DO IT TO IT | SHO'NUFF/CAPITOL/EMI |
| 162 | E-40/T-PAIN/KANDI GIRL | U AND DAT | SICK WID' IT/BME/REPRISE/WEA |
| 163 | KUMBIA KINGS | NA NA NA (DULCE NINA) | EMI LATIN |
| 164 | PAUL WALL | GIRL | SWISHAHOUSE/ASYLUM/ATLANTIC/EEG |
| 165 | YOUNG DRO/T I | SHOULDER LEAN | GRAND HUSTLE/ATLANTIC/EEG |
| 166 | BIG & RICH | 8TH OF NOVEMBER | WARNER BROS |
| 167 | DIERKS BENTLEY | SETTLE FOR A SLOWDOWN | CAPITOL/EMI |
| 168 | CHRIS BROWN/LIL' WAYNE | GIMME THAT | JIVE/RLG/ZOMBA/BMG |
| 169 | PAULA DEANDA/BABY BASH | DOING TOO MUCH | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 170 | GWEN STEFANI | COOL | INTERSCOPE/VIVENDI |
| 171 | MARK SCHULTZ | I AM | WORD/CURB/EMI |
| 172 | 10 YEARS | WASTELAND | REPUBLIC/UNIVERSAL/VIVENDI |
| 173 | COLDPLAY | TALK | CAPITOL/EMI |
| 174 | BETTE MIDLER | FEVER | SONY/BFIN |
| 175 | WISIN & YANDEL/AVENTURA | NOCHE DE SEXO | MACHETE |
| 176 | RACHEL PANAY | I STILL BELIEVE | ACT 2/MUSIC PLANT |
| 177 | THE FRAY | OVER MY HEAD (CABLE CAR) | EPIC/CRG/BFIN |
| 178 | DEPECHE MODE | SUFFER WELL | SIRE/MUTE/REPRISE/WEA/BFIN |
| 179 | GLORIA ESTEFAN | I WISH YOU | EPIC/SONY BMG NORTE/BFIN |
| 180 | DANIELLE BOLLINGER | KISS THE SKY | ESNTION SILVER |
| 181 | GUSTAVO SANTAOLALLA | THE WINGS [SOUNDTRACK] | FOCUS/VERVE FORECAST |
| 182 | RBD | NUESTRO AMOR | EMI LATIN |
| 183 | ANDREW SEELEY | GET'CHA HEAD IN THE GAME | HOLLYWOOD/WDC |
| 184 | MARY J BLIGE | BE WITHOUT YOU | GEFFEN/VIVENDI |
| 185 | BARLOWGIRL | I NEED YOU TO LOVE ME | WORD/CURB/FERVENT |
| 186 | TONI BRAXTON | LIBRA | BLACKGROUND/VIVENDI |
| 187 | SHE WANTS REVENGE | TEAR YOU APART | FLAWLESS/GEFFEN/VIVENDI |
| 188 | THE CLICK FIVE | JUST THE GIRL | LAVA/ATLANTIC/EEG |
| 189 | PEARL JAM | WORLD WIDE SUICIDE | J RECORDS/RLG/ZOMBA/BMG |
| 190 | RASCAL FLATTS | LIFE IS A HIGHWAY | LYRIC STREET/VIVENDI |
| 191 | JOI CARDWELL/GEORGIE PORGIE | IT'S OVER | LIVE/MUSIC PLANT |
| 192 | JAKE OWEN | YEE HAW | RCA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 193 | SHAWN MCDONALD | FREE | SPARROW/VIVENDI |
| 194 | JUANES | PARA TU AMOR | SURCO/UNIVERSAL LATINO |
| 195 | CONJUNTO PRIMAVERA | ALGO DE MI | FONOVISA/BRAZIL |
| 196 | CASTING CROWNS | PRAISE YOU IN THIS STORM | PLG/BEACH STREET/REUNION |
| 197 | VERNESSA MITCHELL | LOVE WILL FIND A WAY | JVM |
| 198 | MR TIMOTHY/INAYA DAY | I AM THA 1 | TOMMY BOY/WEA |
| 199 | ARCTIC MONKEYS | I BET YOU LOOK GOOD ON THE DANCEFLOOR | DOMINO |
| 200 | PHIL COLLINS | DON'T LET HIM STEAL YOUR HEART AWAY | ATLANTIC/EEG/BFIN |
| 201 | RIHANNA | UNFAITHFUL | SRP/DEF JAM/IDJMG |
| 202 | BO BICE | THE REAL THING | RCA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 203 | NELLY FURTADO | IN GOD'S HANDS | GEFFEN/VIVENDI/BFIN |
| 204 | SHEDAISY | IN TERMS OF LOVE | LYRIC STREET/VIVENDI/BFIN |
| 205 | BON JOVI | HAVE A NICE DAY | ISLAND/IDJMG |
| 206 | THE AFTERS | ALL THAT I AM | INO |
| 207 | QUEENSRŸCHE | FREIHEIT OUVERTURE | RHINO/WEA/BFIN |
| 208 | THE LOVEMAKERS | FALLING APART | CHERRYTREE/INTERSCOPE |
| 209 | KELLY CLARKSON | WALK AWAY | RCA/RLG/ZOMBA/BMG/BFIN |
| 210 | CHAMILLIONAIRE/KRAYZIE BONE | RIDIN' | MOTOWN/VIVENDI |
| 211 | DWELE | SOME KINDA | VIRGIN/EMI |
| 212 | CHRIS TOMLIN | HOW GREAT IS OUR GOD | SIXSTEPS/SPARROW |
| 213 | MERCYME | SO LONG SELF | INO |
| 214 | SWITCHFOOT | STARS | COLUMBIA/CRG |
| 215 | THIRD DAY | MOUNTAIN OF GOD | PLG/ESSENTIAL/BFIN |
| 216 | LOS TIGRES DEL NORTE | SENOR LOCUTOR | FONOVISA/BRAZIL |
| 217 | T I | WHY YOU WANNA | GRAND HUSTLE/ATLANTIC/EEG |
| 218 | ROCK KILLS KID | PARALYZED | REPRISE/WEA |
| 219 | NE-YO | SEXY LOVE | DEF JAM/IDJMG |
| 220 | ASHLEE SIMPSON | L O V E | GEFFEN/INTERSCOPE/VIVENDI |
| 221 | SAVING JANE | GIRL NEXT DOOR | SONY/BFIN |
| 222 | BROOKS & DUNN | BELIEVE | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 223 | MATTHEW WEST | ONLY GRACE | UNIVERSAL/SPARROW/VIVENDI |
| 224 | ANGEL & KHRIZ | VEN BAILALO | LUAR/MVP/MACHETE |
| 225 | KENNY ROGERS | I CAN'T UNLOVE YOU | CAPITOL/EMI |
| 226 | CONJURE ONE | EXTRAORDINARY WAY | FONOVISA/BRAZIL |
| 227 | CHAYANNE | TE ECHO DE MENOS | SONY BMG NORTE |
| 228 | DISTURBED | STRICKEN | REPRISE/WEA/BFIN |
| 229 | LA OREJA DE VAN GOGH | MUNECA DE TRAPO | SONY BMG NORTE |
| 230 | SANTANA/STEVEN TYLER | JUST FEEL BETTER | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 231 | BEYONCE/JAY-Z | DEJA VU | COLUMBIA/CRG |
| 232 | CHEVELLE | THE CLINCHER | EPIC/CRG/BFIN |
| 233 | BLONDIE VS THE DOORS | RAPTURE RIDERS | CAPITOL/EMI |
| 234 | FRANKIE J | PENSANDO EN TI | COLUMBIA/SONY BMG NORTE |
| 235 | BUSTA RHYMES/WILL I AM/KELIS | I LOVE MY BITCH | AFTERMATH/INTERSCOPE |
| 236 | TERI BRISTOL | DIRTY AND SWEET | LIVE/MUSIC PLANT |
| 237 | FALL OUT BOY | DANCE, DANCE | FUELED BY RAMEN/ISLAND/IDJMG |
| 238 | NICKELBACK | ANIMALS | ROADRUNNER/IDJMG |
| 239 | CARL COX/HANNAH ROBINSON | GIVE ME YOUR LOVE | KOCH CANADA |
| 240 | INXS | PRETTY VEGAS | EPIC/CRG |
| 241 | FOO FIGHTERS | DOA | ROSWELL/RCA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 242 | BARBRA STREISAND | NIGHT OF MY LIFE | SONY/BFIN |
| 243 | REBA MCENTIRE | LOVE NEEDS A HOLIDAY | MCA/VIVENDI/BFIN |
| 244 | SIN BANDERA | QUE ME ALCANCE LA VIDA | SONY BMG NORTE |
| 245 | LEANN RIMES | SOMETHING'S GOTTA GIVE | ASYLUM/CURB/WEA/BFIN |
| 246 | RICKY MARTIN | DEJATE LLEVAR | SONY BMG NORTE |
| 247 | SUM 41 | PIECES | ISLAND/IDJMG/VIVENDI |
| 248 | GRETCHEN WILSON | CALIFORNIA GIRLS | SONY/BFIN |
| 249 | SUGARLAND | JUST MIGHT MAKE ME BELIEVE | MERCURY/VIVENDI |
| 250 | AFI | MISS MURDER | TINY EVIL/INTERSCOPE |
| 251 | WHITE STRIPES | THE DENIAL TWIST | THIRD MAN/V2/RLG/ZOMBA/BMG |
| 252 | TRAIN | SHELTER ME | SONY |
| 253 | KIM ENGLISH | IT MAKES A DIFFERENCE | NERVOUS |
| 254 | SAINT ETIENNE | STARS ABOVE US | SAVOY JAZZ |
| 255 | VELVET REVOLVER | COME ON, COME IN | WIND-UP/VIVENDI |
| 256 | CHELO | CHA CHA | SONY BMG NORTE |
| 257 | BRAD PAISLEY/DOLLY PARTON | WHEN I GET WHERE I'M GOING | ARISTA/RLG/ZOMBA/BMG/BFIN |
| 258 | GRETCHEN WILSON | I DON'T FEEL LIKE LOVING YOU TODAY | SONY |
| 259 | TRINA/KELLY ROWLAND | HERE WE GO | SLIP-N-SLIDE/ATLANTIC/EEG |
| 260 | DIXIE CHICKS | NOT READY TO MAKE NICE | SONY |
| 261 | AMUKA | I WANT MORE (CLING ON TO ME) | KULT |
| 262 | SHAWNNA | GETTIN' SOME | DTP/DEF JAM/IDJMG |
| 263 | RICARDO ARJONA | ACOMPANAME A ESTAR SOLO | SONY BMG NORTE |
| 264 | SHERYL CROW | GOOD IS GOOD | A&M/INTERSCOPE/VIVENDI/BFIN |
| 265 | ASHLEY PARKER ANGEL | LET U GO | SONY/BFIN |
| 266 | DEPECHE MODE | PRECIOUS | SIRE/MUTE/REPRISE/WEA |
| 267 | MATISYAHU | KING WITHOUT A CROWN | SONY |
| 268 | HOWIE DAY | SHE SAYS | EPIC/CRG |
| 269 | MARCO ANTONIO SOLIS | SIEMPRE TU A MI LADO | FONOVISA/BRAZIL |
| 270 | KEYSHIA COLE | THE WAY IT IS | A&M/INTERSCOPE/VIVENDI |
| 271 | MARY J BLIGE | THE BREAKTHROUGH | GEFFEN/VIVENDI |
| 272 | VIVIAN GREEN | I LIKE IT (BUT I DON'T NEED IT) | COLUMBIA/CRG |
| 273 | HEATHER HEADLEY | IN MY MIND | RCA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 274 | GREEN DAY | WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS | REPRISE/WEA/BFIN |
| 275 | HECTOR "EL FATHER" BAMBINO/EL PRESIDENTE | HERE WE GO YO | ROC-LA-FAMILIA/DEF JAM/IDJMG |
| 276 | ROYKSOPP | ONLY THIS MOMENT | WALL OF SOUND/ASTRALWERKS |
| 277 | GARTH BROOKS | GOOD RIDE COWBOY | PEARL/LYRIC STREET/VIVENDI/VIVENDI |
| 278 | DHT | LISTEN TO YOUR HEART | ROBBINS |
| 279 | JAMES BLUNT | HIGH | CUSTARD/ATLANTIC/EEG |
| 280 | ANTHONY HAMILTON | AIN'T NOBODY WORRYIN' | SO SO DEF/VIRGIN/EMI |
| 281 | PUSSYCAT DOLLS/WILL.I.AM | BEEP | A&M/INTERSCOPE/VIVENDI |
| 282 | JUVENILE | RODEO | ATLANTIC/EEG |
| 283 | FORT MINOR/HOLLY BROOK | WHERE'D YOU GO | MACHINE SHOP/WEA |
| 284 | NICK LACHEY | I CAN'T HATE YOU ANYMORE | JIVE/RLG/ZOMBA/BMG |
| 285 | ORIGENE | DESIGN | TOMMY BOY/WEA |
| 286 | MARIAH CAREY | THE EMANCIPATION OF MIMI | ISLAND/IDJMG |
| 287 | KIRK FRANKLIN | HERO | FO YO SOUL/GOSPO CENTRIC/ZOMBA/BMG |
| 288 | RASCAL FLATTS | ME AND MY GANG | LYRIC STREET/VIVENDI |
| 289 | LONESTAR | YOU'RE LIKE COMIN' HOME | BNA/RLG/ZOMBA/BMG/BFIN |
| 290 | PESADO | A CHILLAR A OTRA PARTE | WARNER LATINA |
| 291 | INTOCABLE | CONTRA VIENTO Y MAREA | EMI LATIN |
| 292 | THE KILLERS | ALL THESE THINGS THAT I'VE DONE | ISLAND/IDJMG |
| 293 | GEORGE STRAIT | THE SEASHORES OF OLD MEXICO | MCA/VIVENDI |
| 294 | STROKES | HEART IN A CAGE | RCA/RLG/ZOMBA/BMG |
| 295 | BLINK-182 | NOT NOW | GEFFEN/VIVENDI/INTERSCOPE |
| 296 | TRISHA YEARWOOD | GEORGIA RAIN | MCA/VIVENDI/BFIN |
